Der 1417PCA/PGA DR Detektor maximiert die Workflow-Effizienz in Ihrem Röntgenraum und darüber hinaus. Digitale Radiographie spart Zeit, reduziert Kosten und ist umweltfreundlich, da die chemische Verarbeitung wie beim konventionellen Röntgen entfällt.
| Scintillator | Csl : Tl |
| Aktiver Bereich | 358 x 423 mm |
| Aktive Pixel | 2,816 x 3,328 px |
| Pixelabstand | 127 μm |
| Auflösung eingeschränkt | 3.9 lp/mm |
| A/D-Wandlung | 14/16 bits |
| Vorschauzeit | ≤ 2 Sek |
| Schnittstelle | 1 Gbps Ethernet |
| Energiebereich | 40~150 kVp |
| Abmessungen (B x L x H) | 417 x 460 x 15 mm |
| Gewicht | 3,4 kg (7,5 lbs) |
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Benutzerfreundliche Bildverwaltung und digitale Diagnostik. Funktionen:
Skalierbares und kostengünstiges Bildarchivierungssystem für Praxen:
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Optimiert) |
| CPU | Intel Core™ i5 oder höher |
| Arbeitsspeicher | 4 GB oder mehr |
| Videokarte | Intel GMA 950 oder X3500, Nvidia Geforce FX5200 oder ATI Radeon 9000, 256 MB oder mehr (kein gemeinsam genutzter Speicher) |
| Betriebssystem | Windows 10 (32/64 Bit) Professional oder Enterprise |
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie den 1417PCA/PGA DR Detektor bestellen?
Jetzt per E-Mail anfragen